Таблица размеров
Ясельна група
| Размер | Обхват груди, см | Рост, см | Возраст |
| 18 | 36 | 52-56 | до 1 месяца |
| я20 | 40 | 56-62 | 1-2 месяца |
| 22 | 44 | 62-68 | 3-4 месяца |
| 24 | 48 | 68-74 | 5-7 месяца |
| 26 | 52 | 74-80 | 7-9 месяца |
| 28 | 54-56 | 80-86 | 12 месяцев |
Дитяча група
| Размер | Обхват груди, см | Рост, см | Возраст |
| 26 | 52 | 86-92 | 1,5-2 года |
| 28 | 54-56 | 92-98 | 2 года |
| 30 | 58-60 | 104-110 | 3-4 года |
| 32 | 62-64 | 116-122 | 4-5 года |
| 34 | 64-68 | 122-128 | 6-7 лет |
| 36 | 68-72 | 128-134 | 8-9 лет |
| 38 | 72-76 | 134-140 | 10-12 лет |
| 40 | 80-82 | 146-152 | |
| 42 | 84-86 | 152-158 | |
| 44 | 88-90 | 158-164 | |
| 46 | 92-94 | 164-170 |
